A fogászati beavatkozások nagyon összetettek. Nehéz konkrét árakat meghatározni.A panoráma röntgen kiértékelése, allergia-és szakvizsgálat, valamint a szájnyálkahártya vizsgálatot követően készítünk Önnek egy személyre szabott kezelési tervet.
Konzultáció | |
Konzultáció - alkalmanként | 7 000 |
Kezelési terv készítése | 10 000 |
Kontroll | 8 000 |
Digitális kisröntgen 1-3 fog | 4 000 |
Fogékszer | 25 000 |
Prevenció és gyermekfogászat | |
Fogkő eltávolítás polírozással - AKCIÓ (tanácsadással - Dental Higienikus | 19 900 |
Fogkő eltávolítás polírozással - AKCIÓ (tanácsadással - Szakorvosi | 35 000 |
Fogkő eltávolítás polírozással gyermekeknek | 15 000 |
Barázdazárás/ Fog | 12 000 |
Tejfog extractio | 12 000 |
Tejfog pulpa amputáció | 15 000 |
Tejfog tömése | 18 000 |
Tasak tisztítása foganként | 8 000 |
Polírozás fogívenként | 8 000 |
Érzékeny fog ecsetelése nanotechnológiás anyaggal/ fog | 5 000 |
Szájápolási tanácsadás - 15 perc | 7 000 |
Esztétikus és hagyományos tömések | |
Egy felszínű esztétikus tömés | 19 000 |
Két felszínű esztétikus tömés | 24 000 |
Három felszínű esztétikus tömés | 29 000 |
Fog nyaki tömés | 20 000 |
Gyógytömés - ideiglenes | 7 000 |
Csonk felépítése | 16 000 |
Csonk felépítése rendelői csappal - translucent üvegszálas csappal | 30 000 |
Fogfelépítés | 30 000 |
Fogfelépítés - translucent üvegszálas csappal | 40 000 |
Gyökérkezelés | |
Gyökérkezelés megkezdése (tisztítás, lezárás) | |
Frontfog | 20 000 |
Premoláris | 24 000 |
Moláris | 32 000 |
Gyökértömés | |
Frontfog | 24 000 |
Premoláris | 27 000 |
Moláris | 40 000 |
Gyökércsatornák tisztítása, gyógyszeres lezárása - intervallumonként | 18 000 |
Gyökértömés eltávolítása / csatorna | 9 000 |
MTA alkalmazása / fog | 12 000 |
Fogfehérítés | |
Fogfehérítés rendelőben - teljes száj - AKCIÓ | 34 900 |
Fogfehérítés otthoni kezeléssel - teljes száj - AKCIÓ | 49.900 |
Fogfehérítés foganként - gyökérkezelt fog fehérítése / alkalom | 12 000 |
Fogfehérítő sín | 30 000 |
Készülő pótlások előtti bemutató viasz minta és modell | |
WAX-UP - foganként | 4 000 |
MOK-UP - foganként | 8 500 |
Rögzített és kivehető pótlások, javítások | |
Fémkerámia korona | 55 900 |
Fémkerámia korona nikkelmentes fémből | 59 900 |
Fémkerámia korona Titán fémből - Fémre allergiás paciensek részére! | 85 000 |
Aranykerámia korona + aranyár | 69 000 |
Cirkon korona - Full cirkon | 85 000 |
Cirkon korona - Leplezett cirkon | 99 000 |
Préskerámia korona ill. héj | 85 000 |
Teleszkóp korona | 98 000 |
Csapos műcsonk | 45 000 |
Ideiglenes korona - rendelői | 7 500 |
Ideiglenes korona - labor - Kompozit | 22 000 |
Ideiglenes korona - labor - hosszabb időre - PMMA | 24 000 |
Gradia inlay, onlay | 59 000 |
Arany inlay, onlay + aranyár | 65 000 |
Porcelán inlay, onlay - préskerámia | 85 000 |
Korona implantátumra / ragasztott pillérek esetén: A választott pótlás árán felül + | 25 000 |
Korona implantátumra / csavarozható fej - fémkerámia: A választott pótlás árán felül + | 35 000 |
Korona implantátumra / csavarozható fej - cirkónium : A választott pótlás árán felül + | 35 000 |
Rejtett elhorgonyzás (preci, ot-cap, vario-kugel) beépítése/db | 49 000 |
Rejtett elhorgonyzás (preci, ot-cap, vario-kugel) betétcsere/db | 24 000 |
Frézelt váll | 26 000 |
Régi korona ill. híd eltávolítása pillérenként | 9 000 |
Régi korona ill. híd visszaragasztása 1 pillér | 12 000 |
Régi korona ill. híd visszaragasztása 2 pillér | 16 000 |
Régi korona ill. híd visszaragasztása 3 vagy többpillér/ korona | 7 000 |
Fém és akrilát allergiás pacienseknek egyedi árajánlat a tervezett fogpótlás típusa szerint. | |
Szájsebészeti, paradontológiai beavatkozások | |
Konzultáció - alkalmanként | 10.000 |
Kezelési terv készítése | 10.000 |
Kontroll | 10 000 |
Fogeltávolítás | 15.000 |
Fogeltávolítás feltárásból | 20 000 |
Fogeltávolítás szájsebészeti műtéttel | 28 000 |
Bölcsességfogeltávolítás szájsebészeti műtéttel | 35 000 |
Gyökércsúcs resectio | 35 000 |
Incisio | 20 000 |
Arcüreg zárása | 45 000 |
Gingivectomia | 45 000 |
Nyálkahártya plasztika | 45 000 |
Fogak sínezése fémmentes In Fibra szalaggal (foganként) | 80 000 |
Tasak tisztítása foganként | 8 000 |
Implantáció* | |
*Mindegyik típus tartalmazza: Implantátumot, gyógyulási csavart, | |
lenyomatvételi transzfert, technikai analógot, ragasztható protetikai fejet, | |
műtétet, varratszedést, Dentomit gélt- a sebgyógyulást segíti | |
természetes anyagokkal | |
Konzultáció - alkalmanként | 10 000 |
Kezelési terv készítése | 10 000 |
Kontroll | 8 000 |
NOBEL Activ | 300 000 |
NOBEL Replace CC | 260 000 |
SGS | 180 000 |
Csavarozható protetikai fej többletköltsége - NOBEL Activ | 50 000 |
Csavarozható protetikai fej többletköltsége - NOBEL Replace CC | 40 000 |
Csavarozható protetikai fej többletköltsége - SGS | 30 000 |
Csontpótlás quadránsonként + anyagköltség | 110 000 |
Sinus lifting quadránsonként + anyagköltség | 130 000 |
TRILOR - Fém- és allergiamentes fogpótlások - üvegyszál erősítésű kompozit | |
Korona és hídtag GC GradiaPlus hibrid-kerámia leplezéssel -75% kerámia!! | 70.000 |
Korona és hídtag Préskerámia leplezéssel | 89.000 |
Preci- vertix/db | 40.000 |
Frézelt váll | 20.000 |
Primer korona | 50.000 |
Secunder korona | 50.000 |
Secunder korona GC Gradia Plus leplezéssel | 69.000 |
TRILOR abutment | |
Kivehető Trilor lemez + Kivehető fogsor | 300.000 |
Csavarozható fogsor implantátumokra 3 rétegű akryl fogakkal | 450.000 |
- Arch -Fémmentes stéggel / fogív | |
Csavarozható fogsor implantátumokra 3 rétegű akryl fogakkal | 550.000 |
- CAD-CAM - fémmentes stéggel / fogív | |
Csavarozható stég implantátumokra + 2 gömb retenciós kivehető | 520.000 |
fogsor 3 rétegű akryl fogakkal - Arch -Fémmentes stéggel / fogív | |
Csavarozható stég implantátumokra + 2 gömb retenciós kivehető | 620.000 |
fogsor 3 rétegű akryl fogakkal - CAD-CAM -Fémmentes stéggel / fogív | |
Csavarozható stég implantátumokra + 3 gömb retenciós kivehető | 550.000 |
fogsor 3 rétegű akryl fogakkal - Arch -Fémmentes stéggel / fogív | |
Csavarozható stég implantátumokra + 3 gömb retenciós kivehető | 650.000 |
fogsor 3 rétegű akryl fogakkal - CAD-CAM -Fémmentes stéggel / fogív | |
A kompozit fogak felára / fogív - fogsor típusától függetlenül | 49.000 |
Kivehető pótlások | |
Éjszakai harapásemelő sín | 30 000 |
Teljes alsó, vagy felső fogsor | 149 000 |
Teljes felső, vagy alsó fogsor - VERTEX alaplemezzel - akryl fogakkal | 249 000 |
Teljes felső, vagy alsó fogsor - VERTEX alaplemezzel - porcelán fogakkal | 299 000 |
Részleges kapcsos fogsor | 129 000 |
Fémlemezes alsó, vagy felső fogsor | 169 000 |
Koronára, ill. hídra fazetta pótlása | 35 000 |
Fogsor alábélelése | 45 000 |
Fogsorjavítás (törés, rápótlás, kapocspótlás) | 19.900-30.000 |
Keressen bennünket!
Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 6.
Telefon: +36 20 9579610